창고/data
약품보충방법 및 처리시간
| 현상시간(실온 36˚C) | 보충액량 | ||||||
| |
현상 | 인화 | |
현상 | 인화 | ||
| 발색 | 180초 (3분) | 210초 (3분 30초) | |
2'X3' |
4'X5' |
5'X7' |
8'X10' |
| 정착 | 240초 (4분) | 90초 (1분 30초) | 발색 | 8cc | 17cc | 8cc | 17cc |
| 수세 | 180초 (3분) | 180초 (3분) | 정착 | 6cc | 13cc | 8cc | 17cc |
| 건조 | 40˚C 이하에서 | 70˚C 이하에서 | 1장마다 보충량이며 약품보관은 15˚C ~ 26˚C에서 보관할것 | ||||
| 번호 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 64 | 한국인터넷진흥원 | 1010 | 2014.03.09 |
| 63 | 데몬툴즈lite | 5610 | 2014.02.08 |
| 62 | gopro studio | 9153 | 2014.02.01 |
| 61 | 멸종위기식물 2012년 | 16518 | 2014.01.21 |
| 60 | NAZA Assistant software 2.20 | 17539 | 2014.01.19 |
| 59 | GPS ROUTE EDITOR | 1347 | 2014.01.04 |
| 58 | imax b6 충전기 매뉴얼 [2] | 32942 | 2013.10.23 |
| 57 | 트랭글 | 1432 | 2013.09.30 |
| 56 | 렌즈 도색 | 1248 | 2013.01.14 |
| 55 | ATT결선도 | 121630 | 2012.02.08 |
| 54 | php ip 보여주기 | 22635 | 2011.12.30 |
| 53 | html 페이지 자동 이동 소스 | 25050 | 2011.12.29 |
| 52 | 마퀴태그 | 22906 | 2011.12.27 |
| » | 오성 현상액 약품처리 시간표 [2] | 23304 | 2011.12.27 |
| 50 | xe1.5.1 로그인후에 보여지는 정보상자 메뉴 제어방법 | 36849 | 2011.12.25 |
| 49 | 사진 exif정보 삭제 | 36928 | 2011.01.18 |
| 48 | 엔진펌프 회로도 | 38846 | 2010.09.21 |
| 47 | 사진 조각내기 [포토샵 액션] | 27968 | 2010.01.04 |
| 46 | [xe] 로그인 회원만 쓰기 버튼 보이게 하기 | 47372 | 2009.12.27 |
| 45 | 워크3 치트 | 12035 | 2009.12.21 |
저도 구할려고 알아보고 있는데 이제는 오성이나 그외 소량으로 쉽게 구할수 있는곳이 없는것 같습니다.