창고/data
222. - m36까지 가능한 낮은강도의 제품
수공구로 분해가능
242. - m36까지의 볼트에 사용되는 중간강도의 제품
수공구로 분해가능
243. - m36까지의 나사에 특히 적당한 일반목적의 중간강도의제품(혐기성)
262. - 심한충격 진동또는극한 화학적 환경에서 견디는 고강도제품(혐기성)
271. - m36까지의 모든 나사에 사용가능하며 극한상황이나 함이 작용할때에
또는 분해가 필요없는 부위에 사용하는 매우높은강도의 제품(혐기성 )
272. - 230°C까지의 고온에 사용하는 고강도 제품(혐기성 )
277. - 고강도 고점도 제품으로 큰볼트 스터드에 적합하며 열을가하면 분해가능(혐기성 )
290. - 이미 조립된 나사부위에 스며들어 고정되는 점도가낮고 침투성이 강한제품
용접부의 밀봉제로도 사용가능(혐기성 )
댓글 0
번호 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|
144 | 21년도 가평역 목동시내버스시간표 | 663 | 2021.08.16 |
143 | 정선군내 버스시간표 | 175 | 2021.05.10 |
142 | 감지센서 회로 결선도 | 61 | 2021.04.18 |
141 | 스테핑모터 제어 모듈 | 63 | 2021.04.11 |
» | 나사고정제 규격(록타이트) | 174 | 2020.11.05 |
139 | 트랙사스 서밋 한글메뉴얼 | 356 | 2020.10.10 |
138 | 순천 시외버스시간표(2020/08) | 76 | 2020.08.12 |
137 | 청평 시내버스 시간표 | 166 | 2020.04.28 |
136 | 안드로이드OS | 7353 | 2020.03.05 |
135 | 티맥스A&C | 75 | 2020.03.01 |
134 | 엘란 충전기 메뉴얼 | 104 | 2020.02.19 |
133 | 진부-상원사 버스 시간표 | 680 | 2020.01.13 |
132 | 용문 시내버스 시간표 | 122 | 2020.01.10 |
131 | 라오와 코리아 | 535 | 2019.08.24 |
130 | exif 편집 | 2288 | 2019.06.02 |
129 | 태백 시내버스시간표 | 346 | 2019.04.29 |
128 | 마석역 시내버스시간표 | 650 | 2019.03.09 |
127 | 제로민샵 | 162 | 2019.02.26 |
126 | 서바이벌샵 | 516 | 2019.02.03 |
125 |
비내섬
![]() | 0 | 2019.01.06 |